Результати моніторингу якості освіти
Моніторинг навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів
КЗ «Шевченківський ліцей» за І семестр 2022/2023 навчальний рік
Моніторинг навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів
КЗ «Шевченківський ліцей» за 2021/2022 навчальний рік
Моніторинг навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів
КЗ «Шевченківський ліцей»
за І семестр 2021/2022 навчального року
Предмет | Кіл-ть учнів | Рівень навчальних досягнень | Якість навчання | Коефіцієнт | Середній бал | |||||||
Високий | Достатній | Середній | Початковий | |||||||||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | кількість | % | |||||
Українська мова | 57 | 8 | 14 | 21 | 37 | 28 | 49 | 0 | 0 | 51% | 0,66 | 7 |
Іноземна мова (англійська) | 57 | 4 | 7 | 21 | 37 | 30 | 53 | 2 | 4 | 44% | 0,62 | 6,4 |
Російська мова | 31 | 8 | 26 | 12 | 39 | 11 | 35 | 0 | 0 | 65% | 0,73 | 7,7 |
Українська література | 57 | 14 | 25 | 21 | 37 | 22 | 39 | 0 | 0 | 62% | 0,71 | 7,6 |
Зарубіжна література | 57 | 15 | 26 | 18 | 32 | 24 | 42 | 0 | 0 | 58% | 0,71 | 7,5 |
Історія України | 57 | 9 | 16 | 21 | 37 | 26 | 46 | 1 | 2 | 53% | 0,67 | 7 |
Всесвітня історія | 40 | 8 | 20 | 11 | 28 | 20 | 50 | 1 | 2 | 48% | 0,66 | 7 |
Правознавство | 7 | 0 | 5 | 71 | 2 | 29 | 0 | 0 | 71% | 0,67 | 7,1 | |
Мистецтво | 26 | 6 | 23 | 13 | 50 | 7 | 27 | 0 | 0 | 73% | 0,74 | 7,9 |
Математика | 17 | 1 | 6 | 10 | 59 | 6 | 35 | 0 | 0 | 65% | 0,68 | 7,1 |
Алгебра | 40 | 7 | 18 | 12 | 30 | 18 | 45 | 3 | 7 | 48% | 0,64 | 6,7 |
Геометрія | 40 | 6 | 15 | 13 | 33 | 19 | 47 | 2 | 5 | 48% | 0,64 | 6,7 |
Біологія | 50 | 9 | 18 | 18 | 36 | 20 | 40 | 3 | 6 | 54% | 0,67 | 7 |
Географія | 50 | 5 | 10 | 18 | 36 | 26 | 52 | 1 | 2 | 46% | 0,64 | 6,6 |
Фізика | 40 | 6 | 15 | 14 | 35 | 19 | 48 | 1 | 2 | 50 % | 0,66 | 6,9 |
Астрономія | 7 | 4 | 57 | 2 | 29 | 1 | 14 | 0 | 0 | 86% | 0,86 | 9,3 |
Природознавство | 7 | 0 | 0 | 6 | 86 | 1 | 14 | 0 | 0 | 86% | 0,71 | 7,6 |
Хімія | 40 | 8 | 20 | 14 | 35 | 18 | 45 | 0 | 0 | 55% | 0,69 | 7,3 |
Трудове навчання | 46 | 29 | 63 | 16 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98% | 0,9 | 9,8 |
Інформатика | 57 | 15 | 26 | 23 | 40 | 19 | 33 | 0 | 0 | 66% | 0,73 | 7,8 |
Фізична культура | 56 | 32 | 57 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0,89 | 9,7 |
Образотворче мистецтво | 31 | 16 | 52 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0,88 | 9,5 |
Музичне мистецтво | 31 | 21 | 68 | 8 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 94% | 0,9 | 9,8 |
Основи здоров’я | 46 | 17 | 37 | 16 | 35 | 11 | 23 | 2 | 4 | 72% | 0,76 | 8,1 |
Громадянська освіта | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50% | 0,75 | 8 |
Захист України | 11 | 8 | 73 | 2 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 91% | 0,91 | 10 |
Харківщинознавство | 15 | 0 | 0 | 4 | 27 | 11 | 73 | 0 | 0 | 27% | 0,57 | 5,8 |
Фінансова грамотність | 17 | 6 | 35 | 8 | 47 | 2 | 12 | 1 | 6 | 82% | 0,78 | 8,4 |
Загальні дані за І семестр 2021/2022 | 57 | 4 | 7 | 18 | 31,5 | 30 | 52,5 | 5 | 9 | 38,5% | 0,59 | 6,1 |
Про результати рівня навчальних досягнень учнів 1-11 класів КЗ «Шевченківський ліцей» за І семестр 2021 – 2022 навчального року
Інформація про рух та успішність учнів
КЗ «Шевченківський ліцей» за 2020/2021 н.р.
Класи | Всього | Атестовано | Коефіцієнт навчальних досягнень | |
1 | 12 | - | - | |
2 | 12 | - | - | |
3 | 12 | - | - | |
4 | 7 | 7 | 0,63 | |
5 | 9 | 9 | 0,64 | |
6 | 14 | 14 | 0,64 | |
7 | 8 | 8 | 0,56 | |
8 | 5 | 5 | 0,55 | |
9 | 6 | 6 | 0,63 | |
10 | 8 | 8 | 0,65 | |
11 | 2 | 2 | 0,63 | |
Всього | 95 | 59 | 0,62 |
Коментарi